| Lugar de origem: | NINGBO, CHINA |
| Marca: | BRANDO |
| Certificação: | None |
| Número do modelo: | FP-12-M |
| Quantidade de ordem mínima: | 10 unidades |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Caixa, caixa, palete |
| Tempo de entrega: | 5 a 10 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Paypal |
| Habilidade da fonte: | 10.000 unidades por mês |
| Nome do produto: | Vibrator de pistão pneumático | Tamanho da porta: | G1/8" |
|---|---|---|---|
| Freqüência: | Entre 5000 e 6700 VPM | Força centrífuga: | 34 a 76 N |
| Destacar: | FP-12-M Pneumatic Piston Vibrator,Linear Pneumatic Piston Vibrator,FP-12-M Pneumatic Hammer |
||
FP-12-M Linear Pneumatic Piston Vibrator For Emptying Hopper Bin
Technical Data:
| Model | Frequency VPM (x1000) | Centrifugal Force | Air Consumption / minute | ||||||||||||
| 2 bar | 4 bar | 6 bar | 2 bar | 29 psi | 4 bar | 58 psi | 6 bar | 87 psi | 2 bar | 29 psi | 4 bar | 58 psi | 6 bar | 87 psi | |
| 29 psi | 58 psi | 87 psi | N | LBS | N | LBS | N | LBS | Litr. | CF | Litr. | CF | Litr. | CF | |
| FP-12-S | 6.2 | 7.8 | 9.3 | 34 | 7.7 | 70 | 16 | 92 | 21 | 0.8 | 0.03 | 7.5 | 0.26 | 25 | 0.88 |
| FP-12-M | 5 | 6 | 6.7 | 34 | 7.7 | 58 | 13 | 74 | 17 | 0.5 | 0.02 | 4 | 0.14 | 19 | 0.67 |
| FP-12-L | 4 | 4.8 | 5.4 | 32 | 7.2 | 58 | 13 | 81 | 18 | 1 | 0.04 | 3 | 0.11 | 20 | 0.71 |
| FP-18-S | 5 | 6.4 | 7.7 | 66 | 15 | 134 | 30 | 187 | 42 | 5 | 0.18 | 33 | 1.16 | 57 | 2 |
| FP-18-M | 4 | 5 | 5.9 | 68 | 15 | 134 | 30 | 188 | 42 | 4 | 0.14 | 28 | 1 | 52 | 1.84 |
| FP-18-L | 3.1 | 4 | 4.6 | 64 | 14 | 150 | 34 | 206 | 46 | 5 | 0.18 | 23 | 0.81 | 46 | 1.62 |
| FP-25-S | 3.6 | 4.3 | 5.5 | 126 | 28 | 270 | 61 | 416 | 94 | 13 | 0.46 | 54 | 1.91 | 93 | 3.28 |
| FP-25-M | 3 | 3.8 | 4.2 | 142 | 32 | 364 | 82 | 504 | 113 | 23 | 0.81 | 50 | 1.76 | 87 | 3.07 |
| FP-25-L | 2.4 | 3.1 | 3.7 | 186 | 42 | 392 | 88 | 594 | 134 | 18 | 0.64 | 62 | 2.19 | 93 | 3.28 |
| FP-35-S | 3.8 | 4.7 | 5.8 | 294 | 66 | 668 | 150 | 1038 | 234 | 23 | 0.81 | 101 | 3.56 | 162 | 5.72 |
| FP-35-M | 3 | 4 | 4.6 | 248 | 56 | 778 | 175 | 1080 | 243 | 24 | 0.85 | 83 | 2.93 | 141 | 4.98 |
| FP-35-L | 2.4 | 3.1 | 3.6 | 282 | 63 | 680 | 153 | 1066 | 240 | 38 | 1.34 | 89 | 3.14 | 135 | 4.77 |
| FP-50-M | 1.8 | 2.3 | 2.8 | 490 | 110 | 970 | 218 | 1600 | 360 | 48 | 1.67 | 100 | 3.48 | 190 | 6.61 |
| FP-65-M | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 610 | 137 | 1400 | 315 | 2170 | 489 | 90 | 3.13 | 160 | 5.57 | 270 | 9.39 |
| FP-95-M | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 1500 | 338 | 2620 | 590 | 4270 | 962 | 170 | 5.91 | 320 | 11.13 | 450 | 15.65 |
Main Dimension:
![]()
| Model | A | B | C | D | E | F |
| FP-12-S | 71mm | 31mm | 34mm | M8 | G1/8" | G1/8" |
| FP-12-M | 81mm | 31mm | 34mm | M8 | G1/8" | G1/8" |
| FP-12-L | 94mm | 31mm | 34mm | M8 | G1/8" | G1/8" |
| FP-18-S | 81mm | 40mm | 42mm | M10 | G1/8" | G1/8" |
| FP-18-M | 94mm | 40mm | 42mm | M10 | G1/8" | G1/8" |
| FP-18-L | 109mm | 40mm | 42mm | M10 | G1/8" | G1/8" |
| FP-25-S | 98mm | 48mm | 50mm | M12 | G1/8" | G1/4" |
| FP-25-M | 116mm | 48mm | 50mm | M12 | G1/8" | G1/4" |
| FP-25-L | 136mm | 48mm | 50mm | M12 | G1/8" | G1/4" |
| FP-35-S | 98mm | 58mm | 65mm | M12 | G1/4" | G1/4" |
| FP-35-M | 116mm | 58mm | 65mm | M12 | G1/4" | G1/4" |
| FP-35-L | 136mm | 58mm | 65mm | M12 | G1/4" | G1/4" |
| FP-50-M | 157mm | 84.5mm | / | / | G1/4" | G1/4" |
| FP-60-M | 157mm | 95mm | / | / | G1/4" | G1/4" |
| FP-95-M | 157mm | 140mm | / | / | G3/8" | G3/8" |
Our Production:
![]()
More Pneumatic Vibrators:
| Pneumatic Turbine Vibrator | Pneumatic Ball Vibrator | Pneumatic Roller Vibrator | Pneumatic Air Knocker |
Focus on your demands, Offer you best solution:
√ Contact us if some points you have doubt
√ Contact us if somewhere need to change
√ Contact us if not the one you are looking for
√ Contact us if you are doing designing
Welcome to your any question and inquiry!
Pessoa de Contato: Mr. Brandon Bao
Telefone: 86-13454729544
Fax: 86-574-83879820
3" filtro de Jet Solenoid Valve For Bag do pulso do diafragma de DMF-Z-76S BFEC
Tipo coletor de CA25DD Goyen de Jet Diaphragm Valve For Dust do pulso da série do DD
1" tipo pulso Jet Valve For Dust Removal de SCG353A044 ASCO do diafragma
EVR 3 NC 032F8107 1/4" tipo válvula de solenoide 220VAC de Danfoss da refrigeração
1028/3 de Castel Type 3/8" válvula de solenoide HM2 da refrigeração 220VAC 230VAC
Tipo válvula de solenoide 042H1128 da amônia 042H1132 de EVRA 40 EN-JS1025 Danfoss
Diafragma de C113443 C113444 para a válvula SCG353A043 SCG353A044 do pulso de ASCO
Diafragma para a válvula 1,5" do pulso de BFEC DMF-Z-40S DMF-ZM-40S DMF-Y-40S
Válvula CA76T CA76MM de Kit For Goyen Pulse Solenoid do diafragma de K7600 K7601