Lugar de origem: | Ningbo, China |
Marca: | Brando |
Número do modelo: | D20LXX |
Preço: | Negociável |
---|---|
Detalhes da embalagem: | Caixas internas, caixa, palete |
Tempo de entrega: | 15 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T, PayPal, Western Union |
Acionamento: | Sem cabeça | Tipo: | Talão |
---|---|---|---|
Material do corpo: | Aço carbono, SS304, SS316, SS316L | Material do disco: | WCB+PTFE, SS304+PTFE, SS316+PTFE, SS316L+PTFE, WCB+PFA, SS304+PFA, SS316+PFA, SS304, SS316, SS316L |
Material do assento: | PTFE | Material da haste: | SS416, SS304, SS316, SS316L |
tamanho: | DN40-DN600 | Pressão: | 1.0MPa / 1.6MPa |
Médio de Trabalho: | Água, Sal, Ácido, Sódio, Gás Natural, Álcoois, Óleo, Alimentos e Estames, etc. | Temperatura: | -20 a 150 °C |
Destacar: | Válvula de borboleta do assento em PTFE,Válvula de borboleta de tipo "Lug",Válvula de borboleta DN40 PTFE |
DN40 a DN600 válvula de borboleta sem cabeça de tipo "lug" com revestimento em PTFE
As válvulas de borboleta são muitas vezes automatizadas com atuadores pneumáticos ou elétricos, o que permite a operação remota por uma variedade de razões: economia de mão-de-obra, segurança da planta, garantia da qualidade do produto,e sequenciamento automáticoA escolha do tipo de actuador depende de muitos factores, incluindo a disponibilidade de ar, os requisitos de ciclo, a condição do ambiente,Compatibilidade com o tipo de operação de controloSe for necessário controlar o caudal, podem ser montados posicionadores nessas válvulas.
Dados técnicos da válvula de borboleta pneumática:
Nome do produto | Válvula de borboleta |
Actuação | Sem cabeça |
Material do corpo | Aço carbono, SS304, SS316, SS316L |
Material do disco |
WCB+PTFE, SS304+PTFE, SS316+PTFE, SS316L+PTFE,
WCB+PFA, SS304+PFA, SS316+PFA, SS304, SS316, SS316L |
Material do assento |
PTFE
|
Material da estamina | SS416, SS304, SS316, SS316L |
Tamanho do DN |
DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200, DN250
DN300, DN350, DN400, DN450, DN500, DN600
|
Pressão de trabalho máxima | 10 bar ou 16 bar |
Médio de trabalho | Água, Sal, Ácido, Sódio, Gás Natural, Álcoois, Óleo, Alimentos e Stem, etc. |
Dimensão principal deVálvula de borboleta pneumática:
Tamanho | PN10 | PN16 | ANSI 150 | JIS 10K | n-ΦD2 | ΦD3 | ΦB | H1 | H2 | F*F | L | ||||
ΦD | n-M1 | ΦD | n-M1 | ΦD | n-M1 | ΦD | n-Φd1 | ||||||||
DN40 | 110 | 4-M16 | 110 | 4-M16 | 98.5 | 4-1/2" | 105 | 4-M16 | 4-Φ7 | 72 | 50 | 11 | 114.5 | 11*11 | 33 |
DN50 | 125 | 4-M16 | 125 | 4-M16 | 120.6 | 4 a 5/8" | 120 | 4-M16 | 4-Φ7 | 72 | 50 | 11 | 134.5 | 11*11 | 43 |
DN65 | 145 | 4-M16 | 145 | 4-M16 | 139.7 | 4 a 5/8" | 140 | 4-M16 | 4-Φ7 | 72 | 50 | 11 | 149 | 11*11 | 46 |
DN80 | 160 | 4-M16 | 160 | 8-M16 | 152.4 | 4 a 5/8" | 150 | 8-M16 | 4-Φ7 | 72 | 50 | 11 | 156 | 11*11 | 46 |
DN100 | 180 | 8-M16 | 180 | 8-M16 | 190.5 | 8-5/8" | 175 | 8-M16 | 4-Φ10 | 92 | 70 | 14 | 179 | 14*14 | 52 |
DN125 | 210 | 8-M16 | 210 | 8-M16 | 215.9 | 8-3/4" | 210 | 8-M20 | 4-Φ10 | 92 | 70 | 17 | 194 | 17*17 | 56 |
DN 150 | 240 | 8-M20 | 240 | 8-M20 | 241.3 | 8-3/4" | 240 | 8-M20 | 4-Φ10 | 92 | 70 | 17 | 209 | 17*17 | 56 |
DN200 | 295 | 8-M20 | 295 | 12-M20 | 298.4 | 8-3/4" | 290 | 12-M20 | 4-Φ12 | 125 | 102 | 22 | 237.5 | 22*22 | 60 |
DN250 | 350 | 12-M20 | 355 | 12-M24 | 361.9 | 12-7/8" | 355 | 12-M22 | 4-Φ12 | 125 | 102 | 22 | 275 | 22*22 | 68 |
DN300 | 400 | 12-M20 | 410 | 12-M24 | 431.8 | 12-7/8" | 400 | 16-M22 | 4-Φ14 | 150 | 125 | 27 | 300 | 27*27 | 78 |
DN350 | 460 | 16-M20 | 470 | 16-M24 | 476.2 | 12 a 12' | 445 | 16-M22 | 4-Φ14 | 150 | 125 | 27 | 325 | 27*27 | 78 |
DN400 | 515 | 16-M24 | 525 | 16-M27 | 540 | 16-1' | 510 | 16-M24 | 4-Φ18 | 175 | 140 | 40 | 365 | 36*36 | 102 |
DN450 | 565 | 20-M24 | 585 | 20-M27 | 578 | 16-1-1/8" | 565 | 20-M24 | 4-Φ18 | 175 | 140 | 40 | 400 | 36*36 | 114 |
DN500 | 620 | 20-M24 | 650 | 20-M30 | 635 | 20-1-1/2' | 620 | 20-M24 | 4-Φ22 | 210 | 165 | 50 | 445 | 46*46 | 127 |
DN600 | 725 | 20-M27 | 770 | 20-M33 | 749.5 | 20-1-1/4' | 730 | 24-M30 | 4-Φ22 | 210 | 165 | 50 | 509 | 46*46 | 154 |
Mais válvulas de atuador pneumático para você escolher:
Válvulas de esfera pneumáticas | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Válvulas de borboleta pneumáticas | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Concentre-se nas suas exigências, ofereça-lhe a melhor solução:
√ Contacte-nos se tiver alguma dúvida
√ Contacte-nos se alguma coisa precisar de ser alterada
√ Contacte-nos se não for o que procura
√ Contacte-nos se estiver a desenhar
Bem-vindo a qualquer pergunta e consulta!
Pessoa de Contato: Mr. Brandon Bao
Telefone: 86-13454729544
Fax: 86-574-83879820
3" filtro de Jet Solenoid Valve For Bag do pulso do diafragma de DMF-Z-76S BFEC
Tipo coletor de CA25DD Goyen de Jet Diaphragm Valve For Dust do pulso da série do DD
1" tipo pulso Jet Valve For Dust Removal de SCG353A044 ASCO do diafragma
EVR 3 NC 032F8107 1/4" tipo válvula de solenoide 220VAC de Danfoss da refrigeração
1028/3 de Castel Type 3/8" válvula de solenoide HM2 da refrigeração 220VAC 230VAC
Tipo válvula de solenoide 042H1128 da amônia 042H1132 de EVRA 40 EN-JS1025 Danfoss
Diafragma de C113443 C113444 para a válvula SCG353A043 SCG353A044 do pulso de ASCO
Diafragma para a válvula 1,5" do pulso de BFEC DMF-Z-40S DMF-ZM-40S DMF-Y-40S
Válvula CA76T CA76MM de Kit For Goyen Pulse Solenoid do diafragma de K7600 K7601