Lugar de origem: | Ningbo, China |
Marca: | Brando |
Número do modelo: | D1AWXX |
Preço: | Negociável |
---|---|
Detalhes da embalagem: | Caixas internas, caixa, palete |
Tempo de entrega: | 15 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union |
Acionamento: | Sem cabeça | Tipo: | WAFER |
---|---|---|---|
Material do corpo: | Aço carbono, SS304, SS316, SS316L | Material do disco: | WCB+PTFE, SS304+PTFE, SS316+PTFE, SS316L+PTFE, WCB+PFA, SS304+PFA, SS316+PFA, SS304, SS316, SS316L |
Material do assento: | PTFE | Material da haste: | SS416, SS304, SS316, SS316L |
Tamanho: | DN40-DN700 | Pressão: | 1.0MPa / 1.6MPa |
Médio de Trabalho: | Água, Sal, Ácido, Sódio, Gás Natural, Álcoois, Óleo, Alimentos e Estames, etc. | Temperatura: | -20 a 150 °C |
Destacar: | PTFE alinhou a válvula de borboleta,tipo válvula da bolacha de borboleta,válvula de borboleta do assento do ptfe |
Válvula de borboleta de tipo wafer sem cabeça revestida com PTFE DN40 a DN700
As válvulas de borboleta são muitas vezes automatizadas com atuadores pneumáticos ou elétricos, o que permite a operação remota por uma variedade de razões: economia de mão-de-obra, segurança da planta, garantia da qualidade do produto,e sequenciamento automáticoA escolha do tipo de actuador depende de muitos factores, incluindo a disponibilidade de ar, as exigências de ciclo, a condição do ambiente,Compatibilidade com o tipo de operação de controloSe for necessário controlar o caudal, podem ser montados posicionadores nestas válvulas.
Dados técnicos da válvula de borboleta pneumática:
Nome do produto | Válvula de borboleta |
Actuação | Sem cabeça |
Material do corpo | Aço carbono, SS304, SS316, SS316L |
Material do disco |
WCB+PTFE, SS304+PTFE, SS316+PTFE, SS316L+PTFE,
WCB+PFA, SS304+PFA, SS316+PFA, SS304, SS316, SS316L |
Material do assento |
PTFE
|
Material da estamina | SS416, SS304, SS316, SS316L |
Tamanho do DN |
DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125
DN150, DN200, DN250, DN300, DN350, DN400, DN450,
DN500, DN600, DN700
|
Pressão de trabalho máxima | 10 bar ou 16 bar |
Médio de trabalho | Água, Sal, Ácido, Sódio, Gás Natural, Álcoois, Óleo, Alimentos e Estames, etc. |
Dimensão principal deVálvula de borboleta pneumática:
Tamanho | PN10 | PN16 | ANSI 150 | JIS 10K | n-ΦD2 | ΦD3 | ΦB | H1 | H2 | F*F | L | ||||
ΦD | n-Φd1 | ΦD | n-Φd1 | ΦD | n-Φd1 | ΦD | n-Φd1 | ||||||||
DN40 | 110 | 4-Φ19 | 110 | 4-Φ19 | 98.5 | 4-Φ16 | 105 | 4-Φ19 | 4-Φ7 | 72 | 50 | 11 | 114.5 | 11*11 | 33 |
DN50 | 125 | 4-Φ19 | 125 | 4-Φ19 | 120.6 | 4-Φ19 | 120 | 4-Φ19 | 4-Φ7 | 72 | 50 | 11 | 133 | 11*11 | 43 |
DN65 | 145 | 4-Φ19 | 145 | 4-Φ19 | 139.7 | 4-Φ19 | 140 | 4-Φ19 | 4-Φ7 | 72 | 50 | 11 | 150 | 11*11 | 46 |
DN80 | 160 | 8-Φ19 | 160 | 8-Φ19 | 152.4 | 4-Φ19 | 150 | 8-Φ19 | 4-Φ7 | 72 | 50 | 11 | 157 | 11*11 | 46 |
DN100 | 180 | 8-Φ19 | 180 | 8-Φ19 | 190.5 | 8-Φ19 | 175 | 8-Φ19 | 4-Φ10 | 92 | 70 | 14 | 180 | 14*14 | 52 |
DN125 | 210 | 8-Φ19 | 210 | 8-Φ19 | 215.9 | 8-Φ22.4 | 210 | 8-Φ23 | 4-Φ10 | 92 | 70 | 17 | 196 | 17*17 | 56 |
DN 150 | 240 | 8-Φ23 | 240 | 8-Φ23 | 241.3 | 8-Φ22.4 | 240 | 8-Φ23 | 4-Φ10 | 92 | 70 | 17 | 209 | 17*17 | 56 |
DN200 | 295 | 8-Φ23 | 295 | 12-Φ23 | 298.4 | 8-Φ22.4 | 290 | 12-Φ23 | 4-Φ12 | 125 | 102 | 22 | 239 | 22*22 | 60 |
DN250 | 350 | 12-Φ23 | 355 | 12-Φ28 | 361.9 | 12-Φ25.4 | 355 | 12-Φ25 | 4-Φ12 | 125 | 102 | 22 | 275 | 22*22 | 68 |
DN300 | 400 | 12-Φ23 | 410 | 12-Φ28 | 431.8 | 12-Φ25.4 | 400 | 16-Φ25 | 4-Φ14 | 150 | 125 | 27 | 300 | 27*27 | 78 |
DN350 | 460 | 16-Φ23 | 470 | 16-Φ28 | 476.2 | 12-Φ28.4 | 445 | 16-Φ25 | 4-Φ14 | 150 | 125 | 27 | 325 | 27*27 | 78 |
DN400 | 515 | 16-Φ28 | 525 | 16-Φ31 | 539.7 | 16-Φ28.4 | 510 | 16-Φ27 | 4-Φ18 | 175 | 140 | 40 | 365 | 36*36 | 102 |
DN450 | 565 | 20-Φ28 | 585 | 20-Φ31 | 577.9 | 16-Φ31.8 | 565 | 20-Φ27 | 4-Φ18 | 175 | 140 | 40 | 400 | 36*36 | 114 |
DN500 | 620 | 20-Φ28 | 650 | 20-Φ34 | 635 | 20-Φ31.8 | 620 | 20-Φ27 | 4-Φ22 | 210 | 165 | 50 | 445 | 46*46 | 127 |
DN600 | 725 | 20-Φ31 | 770 | 24-Φ36 | 749.3 | 20-Φ35.1 | 730 | 24-Φ33 | 4-Φ22 | 210 | 165 | 50 | 509 | 46*46 | 154 |
DN700 | 840 | 24-Φ30 | 840 | 24-Φ36 | 863.6 | 28-Φ35.1 | 840 | 24-Φ33 | 8-Φ18 | 300 | 254 | 70 | 553 | 64*64 | 165 |
Mais válvulas de atuador pneumático para você escolher:
Válvulas de esfera pneumáticas | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Válvulas de borboleta pneumáticas | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Concentre-se nas suas exigências, ofereça-lhe a melhor solução:
√ Contacte-nos se tiver alguma dúvida
√ Contacte-nos se alguma coisa precisar de ser alterada
√ Contacte-nos se não for o que procura
√ Contacte-nos se estiver a desenhar
Bem-vindo a qualquer pergunta e consulta!
Pessoa de Contato: Mr. Brandon Bao
Telefone: 86-13454729544
Fax: 86-574-83879820
3" filtro de Jet Solenoid Valve For Bag do pulso do diafragma de DMF-Z-76S BFEC
Tipo coletor de CA25DD Goyen de Jet Diaphragm Valve For Dust do pulso da série do DD
1" tipo pulso Jet Valve For Dust Removal de SCG353A044 ASCO do diafragma
EVR 3 NC 032F8107 1/4" tipo válvula de solenoide 220VAC de Danfoss da refrigeração
1028/3 de Castel Type 3/8" válvula de solenoide HM2 da refrigeração 220VAC 230VAC
Tipo válvula de solenoide 042H1128 da amônia 042H1132 de EVRA 40 EN-JS1025 Danfoss
Diafragma de C113443 C113444 para a válvula SCG353A043 SCG353A044 do pulso de ASCO
Diafragma para a válvula 1,5" do pulso de BFEC DMF-Z-40S DMF-ZM-40S DMF-Y-40S
Válvula CA76T CA76MM de Kit For Goyen Pulse Solenoid do diafragma de K7600 K7601