Lugar de origem: | Ningbo, China |
Marca: | BRANDO |
Certificação: | CE, ISO |
Número do modelo: | SK-60 |
Quantidade de ordem mínima: | 4PCS |
---|---|
Preço: | Negotiation |
Detalhes da embalagem: | Caixa, Cartão, Paleta |
Tempo de entrega: | 4 a 7 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, PayPal |
Habilidade da fonte: | 10000 pcs por mês |
Nome do produto: | Aquecedor de ar pneumático | Tamanho da entrada: | 1/4" |
---|---|---|---|
Tamanho da exaustão: | 1/4" | Material do corpo: | Liga de alumínio |
Pressão de trabalho: | 3 a 7 bar | Consumo de ar: | 0.228 L/Tempo |
Força de impacto: | 7.1 a 10.8 kgm/s | Peso líquido: | 5.1 kg |
Realçar: | Air Knocker SK-60,Seishin Air Knocker,Martelo de percussão pneumático |
SK-60 SEISHIN Tipo Pneumático Batedor de Ar Martelos de Percusso SK60
Este é um batedor de ar SK-60 semelhante ao SEISHIN.que são popularmente utilizados para muitas aplicações em campos como a manufatura, transformação de alimentos e produtos farmacêuticos.
Dados técnicos:
Número do modelo |
Pressão de trabalho (barras) |
Consumo de ar (L/tempo) |
Força de impacto (kgm/sec) |
SK-30 | 3 a 7 | 0.028 | Um a um.5 |
SK-40 | 3 a 7 | 0.082 | 3.3 a 5.1 |
SK-60 | 3 a 7 | 0.228 | 7.1 a 10.8 |
SK-80 | 3 a 7 | 0.455 | 19.3 a 29.5 |
SK-100 | 3 a 7 | 1.012 | 44.5 a 67.9 |
Dimensão principal:
Número do modelo | ΦA | B | ΦC | D | E | ΦF | G | H | ΦL | S | T | ΦY | R |
SK-30 | 65 | 15 | 70 | 10 | 4 | 9 | 1/8" | 110 | 55 | 6 | 40 | 27.2 | 1/4" |
SK-40 | 90 | 22 | 95 | 16 | 4 | 11 | 1/4" | 160 | 70 | 12 | 90 | 34 | 1/4" |
SK-60 | 120 | 30 | 140 | 16 | 4 | 15 | 1/4" | 210 | 110 | 12 | 100 | 76.3 | 1/4" |
SK-80 | 139 | 40 | 150 | 18 | 4 | 17 | 3/8" | 250 | 120 | 14 | 110 | 76.3 | 3/8" |
SK-100 | 176 | 44 | 210 | 24 | 6 | 21 | 3/8" | 328 | 170 | 22 | 145 | 114.3 | 3/8" |
Exemplos de instalação:
A nossa produção:
Produtos relacionados:
Instalação pneumática | Silenciador pneumático |
Produtos similares:
Vibrator de esferas pneumático | Vibrator de turbina pneumática | Vibrator de rolos pneumáticos |
Concentre-se nas suas exigências, ofereça-lhe a melhor solução:
√ Contacte-nos se tiver alguma dúvida
√ Contacte-nos se alguma coisa precisar de ser alterada
√ Contacte-nos se não for o que procura
√ Contacte-nos se estiver a desenhar
Bem-vindo a qualquer pergunta e consulta!
Pessoa de Contato: Echo
Telefone: +8613454729544
3" filtro de Jet Solenoid Valve For Bag do pulso do diafragma de DMF-Z-76S BFEC
Tipo coletor de CA25DD Goyen de Jet Diaphragm Valve For Dust do pulso da série do DD
1" tipo pulso Jet Valve For Dust Removal de SCG353A044 ASCO do diafragma
EVR 3 NC 032F8107 1/4" tipo válvula de solenoide 220VAC de Danfoss da refrigeração
1028/3 de Castel Type 3/8" válvula de solenoide HM2 da refrigeração 220VAC 230VAC
Tipo válvula de solenoide 042H1128 da amônia 042H1132 de EVRA 40 EN-JS1025 Danfoss
Diafragma de C113443 C113444 para a válvula SCG353A043 SCG353A044 do pulso de ASCO
Diafragma para a válvula 1,5" do pulso de BFEC DMF-Z-40S DMF-ZM-40S DMF-Y-40S
Válvula CA76T CA76MM de Kit For Goyen Pulse Solenoid do diafragma de K7600 K7601