Lugar de origem: | China, Ningbo |
Marca: | BRANDO |
Certificação: | CE, ISO |
Número do modelo: | EVR 10 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
---|---|
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Caixa, caixa, pálete |
Tempo de entrega: | 4 a 7 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Paypal, Western Union |
Habilidade da fonte: | 20000 grupos pelo mês |
Nome do produto: | Válvula de solenoide da refrigeração | Código de ordem: | 032F1214, 032L1214 |
---|---|---|---|
Tamanho portuário: | 5/8" (16mm) | Conexão de tubulação: Função da solda (ODF): Nome do produto normalmente fechado de 2 maneiras:: | Solda (ODF) |
Função: | Maneira 2 normalmente fechada | Tensões: | 24VDC, 24VAC, 110VAC, 220VAC |
Destacar: | Danfoss EVR 10 032F1214,Válvula de solenoide EVR de Danfoss 10,Refrigeração das válvulas de solenoide de Danfoss |
2/2 de maneira 353 séries válvula encaixada 3 polegadas SCXE353.060 do pulso do diafragma para o sistema do coletor de poeira
Características da válvula SCXE353.060 do pulso:
1, a válvula SCXE353.060 do pulso é projetado especialmente para a aplicação e a função do sistema do coletor de poeira, com as características do caudal alto, da vida ativa longa, e da velocidade rápida de aberto e de próximo, assegurar properply o trabalho do sistema do coletor de poeira e econômico.
2, o diafragma montado para a válvula SCXE353.060 do pulso são com NBR de alta qualidade (nitrilo) e a placa interna de borracha para certificar-se do diafragma com vida ativa longa na condição má ou na taxa de funcionamento da alta frequência.
3, SCXE353.060 são a instalação fácil na caixa do gás.
4, válvula SCXE353.060 do pulso são fáceis para a manutenção.
Meio | Variação da temperatura | Selo |
Ar | -20 a +85℃ | Neopreno |
Construção da válvula SCXE353.060 do pulso:
Corpo de válvula SCXE353.060 | Alumínio |
Haste | SS304 |
Núcleo movente interno | 430FR |
Mola | SS304 |
Selo e placa de Diphragm | NBR |
Diafragma | Neopreno |
Bobina do solenoide | Fio de cobre esmaltado |
Vidro de Insualtion da bobina de Solenod | F |
Conector da bobina do solenoide SCXE353.060 | PG11P |
Padrão | ISO4400 |
Padrão bonde de Safty | IEC335 |
Válvula SCXE353.060 Chracteristic bonde do pulso:
Tipo da bobina do solenoide | Poder avaliado | Variação da temperatura ambiental (℃) | Classe da isolação | |||
Começo | Mantenha | Quente/frio | ||||
VA | VA | W | W | |||
CMXX-FT | 55 | 23 | 10,5 | 9/11.2 | -20 a +85℃ | IP65 |
CMXX-FF | - | - | - | 14/19.7 | -20 a +85℃ | IP65 |
Especificação SCXE353.060:
Tamanho da tubulação | Nominal | Quilovolt | Diferencial de pressão | Tipo da bobina do solenoide | Tensão | Modelo não. | ||||
minuto | máximo | |||||||||
milímetro | ³ /h de m | L/MIN | ~ | = | ~ | = | ||||
3" | 75 | 170 | 2833 | 1 | 6 | - | CMXX-FT | - | C.A. | SCXE353.060 |
3" | 75 | 170 | 2833 | 1 | - | 6 | - | CMXX-FF | C.C. | SCXE353.060 |
A outra tensão pode ser personalizada.
Dimensões da válvula SCXE353.060 do pulso:
Dê boas-vindas a sua toda a pergunta, os pls contactam-nos pelo correio pelo telefone, ou skype, wechat, nós resposta
e ofereça-lhe o melhor serviço imediatamente.
Pessoa de Contato: Mr. Brandon Bao
Telefone: 86-13454729544
Fax: 86-574-83879820
3" filtro de Jet Solenoid Valve For Bag do pulso do diafragma de DMF-Z-76S BFEC
Tipo coletor de CA25DD Goyen de Jet Diaphragm Valve For Dust do pulso da série do DD
1" tipo pulso Jet Valve For Dust Removal de SCG353A044 ASCO do diafragma
EVR 3 NC 032F8107 1/4" tipo válvula de solenoide 220VAC de Danfoss da refrigeração
1028/3 de Castel Type 3/8" válvula de solenoide HM2 da refrigeração 220VAC 230VAC
Tipo válvula de solenoide 042H1128 da amônia 042H1132 de EVRA 40 EN-JS1025 Danfoss
Diafragma de C113443 C113444 para a válvula SCG353A043 SCG353A044 do pulso de ASCO
Diafragma para a válvula 1,5" do pulso de BFEC DMF-Z-40S DMF-ZM-40S DMF-Y-40S
Válvula CA76T CA76MM de Kit For Goyen Pulse Solenoid do diafragma de K7600 K7601